- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB101 | Loja | Badajoz Huerta Rosales | 150 | 4 | €175.000 | ||
| IB072 | Estacionamento | Badajoz Valdepasillas | 32 | 5 | €23.000 | ||
| IB087 | Estacionamento | Badajoz Huerta Rosales | 28 | 10 | €16.900 | ||
| IB021 | Lote | Badajoz Avenida de Elvas | 15 | €105.000 | |||
| IB067 | Moradia isolada | Badajoz La Estación | 3 | 53 | 16 | €57.000 | |
| IB092 | Apartamento | Badajoz San Roque | 3 | 125 | 18 | €60.000 | |
| IB060 | Galpão | Badajoz Llanos de Olivenza | 634 | 21 | €279.000 | ||
| IB069 | Apartamento | Badajoz | 4 | 114 | 26 | €199.900 | |
| IB091 | Apartamento | Badajoz Centro | 2 | 83 | 26 | €192.000 | |
| IB035 | Apartamento | Badajoz | 3 | 117 | 27 | €97.000 | |
| IB040 | Apartamento | Badajoz | 3 | 91 | 28 | €125.000 | |
| IB036 | Apartamento | Badajoz | 3 | 92 | 34 | €135.000 |
Mostrando 1 a 12 de 17